Calculadora de carga de fuego por actividades
Calcula la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs) y el nivel de riesgo intrínseco sin inventariar materiales: usa los valores medios por actividad de la tabla 1.3.5 del nuevo RSCIEI (RD 164/2025) — qs de producción por m² y qv de almacenamiento por m³, con su Ci y su R mínimo. Es el método habitual cuando aún no conoces el inventario exacto del establecimiento.
Busca y elige la actividad de la zona para cargar sus valores de la tabla 1.3.5.
Añade las zonas con su actividad y superficie (y altura en almacenamientos), más la superficie del sector, para obtener Qs, la carga total y el nivel de riesgo intrínseco.
Este cálculo acaba en la caracterización del riesgo intrínseco de tu memoria técnica. Arquify genera la memoria completa adaptada a tu Ayuntamiento — crear cuenta es gratis y tres documentos no cuestan nada.
Cómo se calcula (y qué debes verificar)
La calculadora aplica los métodos por actividades del anexo I del RD 164/2025: para zonas de producción, Qs = (Σ qsi · Si · Ci / A) · R (apartado 3.2.2), y para zonas de almacenamiento, Qs = (Σ qvi · hi · Si · Ci / A) · R (apartado 3.2.3). Puedes mezclar zonas de ambos tipos en el mismo sector (apartado 3.2.4) — tienes el reglamento completo explicado en nuestra guía del RSCIEI. En almacenamientos, elige entre superficie bruta (Si incluye los pasillos adyacentes) o neta (solo la superficie ocupada por los productos o estanterías) — cada una tiene su propio valor de qv en la tabla.
La suma de superficies de zona debe cubrir todo el sector (ΣSi = A); las zonas diáfanas sin carga de fuego cuentan con q = 0. En algunas actividades el reglamento da un rango en lugar de un valor único (química, logística multiproducto…): el valor elegido dentro del rango debe justificarse en el proyecto. Y cuando la actividad tiene un R mínimo marcado (nota 3 de la tabla), la calculadora lo aplica automáticamente aunque hayas seleccionado un R inferior.
Esta herramienta es orientativa y no sustituye tu criterio como redactor: contrasta los valores con el texto consolidado del BOE y, si conoces el inventario real de materiales, valora usar el método por materiales con la tabla 1.3.3, que suele ajustarse mejor al caso concreto. Al valor obtenido hay que añadir la carga de fuego de los elementos constructivos combustibles (panel sándwich, revestimientos, aislamientos) salvo que estén separados del sector por una capa EI 30.
Valores por actividad utilizados (tabla 1.3.5)
Las 156 actividades de la tabla 1.3.5 del anexo I del RD 164/2025, con su densidad de carga de fuego de producción (qs), de almacenamiento bruto y neto (qv), su coeficiente de peligrosidad Ci y su R mínimo:
| Actividad | qs (MJ/m²) | qv bruto (MJ/m³) | qv neto (MJ/m³) | Ci | Rmín |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficinas — Oficinas | 700 | — | — | 1,44 | 1 |
| Oficinas — Salas de reuniones, salas de conferencias | 300 | — | — | 1,44 | 1 |
| Oficinas — Archivos | — | 1600 | 2100 | 1,2 | — |
| Fábrica de cartón/cartón ondulado — Almacenamiento de materias primas | — | 1700 | 2200 | 1,2 | — |
| Fábrica de cartón/cartón ondulado — Almacenamiento en bobinas | — | 3700 | 14.700 | 1,2 | — |
| Fábrica de cartón/cartón ondulado — Producción, transformación | 1500 | — | — | 1,2 | 1 |
| Fábrica de papel — Almacenamiento de materias primas (celulosa) | — | 20.000 | 22.000 | 1 | — |
| Fábrica de papel — Almacenamiento a granel (papel viejo, prensado) | — | 6900 | 8600 | 1,2 | — |
| Fábrica de papel — Almacenamiento a granel (papel viejo, suelto) | — | 2800 | 4000 | 1,4 | — |
| Fábrica de papel — Producción, transformación | 200–1200 (prop. 700) | — | — | 1,2 | 1 |
| Fábrica de papel — Almacenamiento de producto acabado | — | 2800 | 5100 | 1,2 | — |
| Imprenta — Almacenamiento de papel en bobinas | — | 4200 | 6200 | 1,2 | — |
| Imprenta — Producción | 500 | — | — | 1,68 | 1,4 |
| Imprenta — Producción con local para desenrollado del papel | 2100 | — | — | 1,68 | 1,4 |
| Imprenta — Expedición, embalaje | — | 200–2400 (prop. 1800) | 300–3000 (prop. 2500) | 1,2 | 1 |
| Imprenta — Encuadernación | 2400 | — | — | 1,2 | 1 |
| Bebidas sin alcohol (o de baja graduación) — Relleno | 350 | — | — | 1,2 | 1 |
| Bebidas sin alcohol (o de baja graduación) — Almacenamiento | — | 600 | 900 | 1,2 | — |
| Otras bebidas específicas — Bodegas (vinos) | 80 | — | — | 1 | 1 |
| Otras bebidas específicas — Bebidas alcohólicas (licores) | 700 | — | — | 1,2–1,4 | 1 |
| Otras bebidas específicas — Bebidas alcohólicas, almacenamiento | — | 800 | — | 1–1,4 | — |
| Chocolate — Almacenamiento de materias primas (incluyendo embalaje) | — | 5200 | 8200 | 1,44 | — |
| Chocolate — Producción, conchado | 1200 | — | — | 1,2 | 1 |
| Chocolate — Alm. de producto acabado, expedición | — | 1800 | 2900 | 1,44 | — |
| Comercio alimentario — Almacenamiento de productos frescos, expedición | — | 900 | 1800 | 1,2 | — |
| Comercio alimentario — Almacenamiento de envases | — | 1800 | 2400 | 1,2 | — |
| Comercio alimentario — Envasado, despiece de carnes | 1900 | — | — | 1,2 | 1 |
| Fabricación de productos lácteos — Producción de queso | 300 | — | — | 1 | 1 |
| Fabricación de productos lácteos — Almacenamiento de queso | — | 1100 | 1600 | 1 | — |
| Granos (harinera) — Almacenamiento de harina | — | 3900 | 5300 | 1,2 | — |
| Granos (harinera) — Producción de harina | 1100 | — | — | 1,2 | 1,4 |
| Grasas, aceites, mantequilla — Producción de grasas, aceites | 8500 | — | — | 1,68 | 1,4 |
| Grasas, aceites, mantequilla — Almacenamiento de grasas, aceites, mantequilla | — | 5300 | 7900 | 1,68 | — |
| Pastas alimenticias — Producción de pastas alimenticias | 700 | — | — | 1,2 | 1,4 |
| Pastas alimenticias — Almacenamiento de pastas alimenticias | — | 1800 | 2700 | 1,2 | — |
| Productos de panadería y pastelería — Almacenamiento de materias primas | — | 1500 | 2800 | 1,2 | — |
| Productos de panadería y pastelería — Producción | 500 | — | — | 1,44 | 1,4 |
| Productos de panadería y pastelería — Almacenamiento de producto acabado, expedición | — | 2000 | 2200 | 1,44 | — |
| Azúcar — Producción, embalaje | 200 | — | — | 1,2 | 1 |
| Azúcar — Almacenamiento | — | 4600 | 6300 | 1,2 | — |
| Congelados — Producción | 800 | — | — | 1 | 1,4 |
| Congelados — Almacén | — | 375 | — | 1 | — |
| Industria química general — Producción | 500–7800 | — | — | 1,68 | 1,4 |
| Industria química general — Almacenamiento, disolventes | — | 1800–6800 | — | 1,92 | 1 |
| Industria química general — Almacenamiento, resina epoxi | — | 3800 | 5000 | 1,44 | — |
| Productos farmacéuticos — Producción | 900 | — | — | 1,68 | 1,4 |
| Productos farmacéuticos — Almacenamiento | — | 1800 | 2500 | 1,68 | — |
| Centros de distribución — Almacenamiento multiproducto (genérico) | — | 300–8100 | 400–16.200 | 1,44 | — |
| Centros de distribución — Almacenamiento de productos de jardín | — | 1500 | 3100 | 1,44 | — |
| Centros de distribución — Almacenamiento de aparatos eléctricos | — | 1000 | 1600 | 1,44 | — |
| Centros de distribución — Almacenamiento de muebles (excepto metálicos) | — | 1800 | 2800 | 1,44 | — |
| Accesorios de automóviles — Almacén de recambios | — | 800 | 1300 | 1,44 | — |
| Accesorios de automóviles — Almacenamiento de líquidos (aceites, limpiadores, disolventes) | — | 1200 | 3000 | 1,68 | 1 |
| Accesorios de automóviles — Almacén de neumáticos | — | 1000 | 1500 | 1,44 | — |
| Forraje — Producción de alimentos compuestos | 1400 | — | — | 1,2 | 1,4 |
| Forraje — Almacenamiento de alimentos compuestos | — | 1300 | 2000 | 1,2 | — |
| Electrodomésticos — Producción y embalaje | 150 | — | — | 1,44 | 1 |
| Electrodomésticos — Almacenamiento | — | 1000 | 1600 | 1,44 | — |
| Reciclaje de residuos — Residuos especiales (pinturas, disolventes) | — | 2500 | 6100 | 1,68 | 1 |
| Reciclaje de residuos — Residuos especiales (ácidos) | — | 1300 | 2800 | 1,2 | — |
| Reciclaje de residuos — Reciclaje de plásticos, almacén | — | 3800 | 6000 | 1,44 | — |
| Reciclaje de residuos — Reciclaje de plásticos, producción | 1200 | — | — | 1,44 | 1 |
| Reciclaje de residuos — Astillas y recortes de madera | — | 1500 | 2100 | 1,2 | — |
| Materiales de construcción — Ladrillos silicocalcáreos | 350 | — | — | 1 | 1 |
| Materiales de construcción — Hormigón | 300 | — | — | 1 | 1 |
| Materiales de construcción — Madera | — | 1600 | 3200 | 1,2 | — |
| Materiales de construcción — Materiales de aislamiento sintéticos: poliestireno espumado (EPS y XPS) | — | 600 | 700 | 1,44 | — |
| Materiales de construcción — Venta de artículos de construcción | — | 900 | 1500 | 1,44 | 1 |
| Producción de vidrio — Embalaje | 350 | — | — | 1,2 | 1 |
| Producción de vidrio — Almacenamiento | — | 150 | 200 | 1,2 | — |
| Productos de tabaco — Producción | 500 | — | — | 1,44 | 1 |
| Productos de tabaco — Almacenamiento (tabaco, fábrica de cigarrillos) | — | 1400 | 1900 | 1,44 | — |
| Telas para confección y tapizado, prendas de vestir — Almacenamiento | — | 400 | 800 | 1,44 | — |
| Fábrica de alfombras — Producción | 2500 | — | — | 1,44 | 1 |
| Fábrica de alfombras — Producción, teñido | 300 | — | — | 1,2 | 1 |
| Fábrica de alfombras — Almacenamiento | — | 1100 | 1800 | 1,44 | — |
| Hilado — Producción | 600 | — | — | 1,44 | 1 |
| Hilado — Almacenamiento | — | 3200 | 4300 | 1,44 | — |
| Tejidos — Producción | 250 | — | — | 1,2 | 1 |
| Tejidos — Almacenamiento | — | 1100 | 1400 | 1,2 | — |
| Construcción de automóviles — Producción: Automóviles, guarnición | 700 | — | — | 1,44 | 1 |
| Construcción de automóviles — Producción: Automóviles, montaje | 300 | — | — | 1,44 | 1 |
| Construcción de automóviles — Producción: Automóviles, pintura | 500 | — | — | 1,44 | 1 |
| Construcción de automóviles — Producción de vehículos especiales (tales como limpieza o blindados) | 400 | — | — | 1,44 | 1 |
| Construcción de automóviles — Almacenamiento | — | 600 | 900 | 1,44 | — |
| Construcción metálica — Almacenamiento de pinturas, recubrimientos en polvo | — | 1800 | 3300 | 1,68 | 1 |
| Construcción metálica — Pintura con pistola | 100 | — | — | 1,92 | 1,4 |
| Construcción metálica — Producción, galvanizado | 250 | — | — | 1 | 1 |
| Construcción metálica — Almacenamiento | — | 150 | 200 | 1 | — |
| Fabricación de máquinas — Trabajo en metal | 250 | — | — | 1 | 1 |
| Fabricación de máquinas — Almacenamiento, expedición | — | 100 | 150 | 1,2 | — |
| Relojes — Producción | 300 | — | — | 1 | 1 |
| Fábrica de cables — Producción | 1000 | — | — | 1,44 | 1 |
| Fábrica de cables — Alm. de producto acabado | — | 3000 | 6200 | 1,44 | — |
| Fábrica de láminas y lonas — Producción | 1300 | — | — | 1,44 | 1 |
| Fábrica de láminas y lonas — Almacenamiento de producto acabado | — | 1600 | 2400 | 1,44 | — |
| Materias sintéticas — Almacenamiento de materias primas (gránulos) | — | 4700 | 8000 | 1,44 | — |
| Materias sintéticas — Botellas de PET, moldeo por inyección | 800 | — | — | 1,44 | 1 |
| Materias sintéticas — Botellas de PET, almacenamiento | — | 700 | 1300 | 1,44 | — |
| Materias sintéticas — Poliestireno, corte | 300 | — | — | 1,44 | 1 |
| Materias sintéticas — Poliestireno, almacenamiento | — | 300 | 450 | 1,44 | — |
| Materias sintéticas — Almacenamiento de espumas (acolchado, colchones) | — | 400 | 700 | 1,44 | — |
| Moldeo por inyección — Producción | 1000 | — | — | 1,44 | 1 |
| Moldeo por inyección — Almacenamiento de producto acabado | — | 1700 | 2100 | 1,44 | — |
| Paneles rígidos de espuma — Producción | 1600 | — | — | 1,44 | 1 |
| Paneles rígidos de espuma — Almacenamiento. de producto acabado | — | 1700 | 3100 | 1,44 | — |
| Tuberías, conductos — Producción | 1000 | — | — | 1,44 | 1 |
| Tuberías, conductos — Almacenamiento de producto acabado | — | 2200 | 3500 | 1,44 | — |
| Carpintería — Producción pura | 900 | — | — | 1,2 | 1 |
| Carpintería — Sala de producción con depósito intermedio | 1700 | — | — | 1,2 | 1 |
| Carpintería — Almacenamiento | — | 2200 | 3200 | 1,2 | — |
| Venta de artículos de madera — Desechos | 5000 | — | — | 1,2 | 1 |
| Venta de artículos de madera — Almacenamiento | — | 1900 | 5300 | 1,2 | — |
| Briquetas (pellet) — Almacenamiento | — | 11.600 | 16.600 | 1,2 | — |
| Tableros de partículas — Producción de paneles de partículas | 1200 | — | — | 1,2 | 1 |
| Tableros de partículas — Almacenamiento | — | 5600 | 9000 | 1,2 | — |
| Carpintería de construcción e interior — Producción pura | 900 | — | — | 1,2 | 1 |
| Carpintería de construcción e interior — Producción con depósito intermedio | 1800 | — | — | 1,2 | 1 |
| Carpintería de construcción e interior — Almacenamiento | — | 1800 | 2800 | 1,2 | — |
| Carpintería de construcción e interior — Fabricación de muebles tapizados | 550 | — | — | 1,44 | 1,4 |
| Carpintería de construcción e interior — Lacado de muebles | 550 | — | — | 1,92 | 1,4 |
| Aserradero — Aserradero | 1500 | — | — | 1,2 | 1 |
| Aserradero — Almacén de madera aserrada | — | 2400 | 4900 | 1,2 | — |
| Otros — Talleres de reparación | 400 | — | — | 1,44 | 1 |
| Otros — Cine | 300 | — | — | 1 | 1 |
| Otros — Farmacia (incluso almacén) | 800 | — | — | 1,4 | 1 |
| Otros — Joyería (venta) | 300 | — | — | 1,2 | 1 |
| Otros — Juguetería (venta) | 500 | — | — | 1,44 | 1 |
| Otros — Lavandería | 200 | — | — | 1,2 | 1 |
| Otros — Librería (venta) | 1000 | — | — | 1,2 | 1 |
| Otros — Panadería (venta) | 300 | — | — | 1,2 | 1 |
| Otros — Papelería (venta) | 700 | — | — | 1,2 | 1 |
| Otros — Perfumería (venta) | 400 | — | — | 1,2 | 1 |
| Otros — Restaurante | 300 | — | — | 1,2 | 1 |
| Otros — Tintorería | 500 | — | — | 1,44 | 1 |
| Otros — Aparatos eléctricos o electrónicos (venta) | 400 | — | — | 1,2 | 1 |
| Otros — Artículos deportivos (venta) | 800 | — | — | 1,44 | 1 |
| Otros — Cochecitos de bebé (venta) | 300 | — | — | 1,2 | 1 |
| Otros — Caramelos y dulces (venta) | 400 | — | — | 1 | 1 |
| Otros — Electrodomésticos (venta) | 300 | — | — | 1,44 | 1 |
| Otros — Muebles (exposición y venta) | 400–600 | — | — | 1,44 | 1 |
| Otros — Prendas de vestir (venta) | 600 | — | — | 1,2 | 1 |
| Otros — Zapatería (venta) | 500 | — | — | 1,44 | 1 |
| Otros — Artículos de papelería | — | 1100 | — | 1,2 | — |
| Otros — Artículos de perfumería | — | 500 | — | 1,2 | — |
| Otros — Artículos de caucho | — | 5000 | — | 1,44 | — |
| Otros — Biblioteca (depósito de libros) | — | 2000 | — | 1 | — |
| Otros — Calzado | — | 400 | — | 1,44 | — |
| Otros — Caramelos y dulces | — | 1500 | — | 1,2 | — |
| Otros — Cartonaje | — | 2500 | — | 1,2 | — |
| Otros — Conservas | — | 375 | — | 1 | — |
| Otros — Cosméticos | — | 500 | — | 1,2 | — |
| Otros — Discos compactos y similares | — | 3400 | — | 1,2 | — |
| Otros — Flores artificiales | — | 200 | — | 1,44 | — |
| Otros — Juguetes | — | 800 | — | 1,44 | — |
| Otros — Material de oficina | — | 1300 | — | 1,44 | — |
Fuente oficial: el RD 164/2025 en el BOE. Contrasta siempre los valores con el texto vigente.
La carga de fuego es un dato más de la memoria técnica
Arquify es el software de memorias técnicas de actividad que ensambla la memoria completa — superficies, ocupación, justificación normativa, anexos y declaración responsable — adaptada a lo que exige cada Ayuntamiento. También te pueden interesar la calculadora de carga de fuego por materiales y la calculadora de aforo según DB-SI.
